
助成金は、
労務体制が整ってこそ活きる制度です
助成金は一時的な資金調達ではなく、
人を雇い、組織を運営していくための労務環境づくりを後押しする制度です。
当事務所では、「助成金ありき」ではなく
労務を整えた結果として活用する助成金を大切にしています。
助成金申請のポイント
助成金とはなにか
国の制度に基づき支給される返還不要の資金で、
融資や借入とは異なり、一定の条件を満たすことで受給できる制度です。
「もらえる制度」ではなく、労務体制などが整っている企業を対象とした制度である点が特徴です。
補助金との違い
【補助金】
・事業計画、審査が中心
・採択制、競争あり
【助成金】
・条件を満たせば原則支給
・労務管理、書類整備が重要
→ 労務体制が整っているかどうかが結果を左右する
返還不要
正しく申請、運用されていれば返還不要。
ただし、不正、要件未達、運用ミスがあると返還対象になる場合も。
助成金申請の基本
助成金申請の5つの条件
- 社会保険(厚生年金・健康保険)に加入していること
- 雇用保険に加入していること
- 就業規則、出勤簿などの必要書類が正しく作成されていること
- 労働基準法など労働関係法令の違反がないこと
- 会社都合で従業員を解雇していないこと
助成金申請で必要となる5つの書類
- 就業規則・賃金規程・退職金規程
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 登記簿謄本
※助成金により必要な書類は異なり、実際にはここに記載されている以外の多くの書類の提出が義務付けられています。
3つの注意点
申請条件の確認
労務体制や書類が支給条件を満たしているかを事前に確認します。
期限の確認
提出期限を過ぎると申請できないため、スケジュール管理が重要です。
費用対効果の確認
助成金のために導入した制度は、簡単に廃止できない場合があります。
助成金情報
特定求職者雇用開発助成金 [ 特定就職困難者コース ]
高年齢者や障害者など、就職が特に困難とされる方を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、
事業主に対して支給される助成金です。
| 概要 | ハローワーク等の紹介により対象者を雇用し、一定期間、継続して雇用することで助成の対象となります。雇用の安定と職場定着を目的とした制度です。 |
| 対象 | 以下のような就職困難者を雇用する事業主が対象です。 ・高年齢者(60歳以上65歳未満) ・母子家庭の母 等 ・身体障害者・知的障害者 ・精神障害者 |
| 支給額の目安 | 高年齢者(60〜64歳)・母子家庭の母 等 ▷60万円 身体・知的障害者(重度以外) ▷120万円 身体・知的障害者(重度または45歳以上)/精神障害者 ▷240万円 ※雇用形態や雇用期間等により、支給内容が異なる場合があります。 |
| どんな企業に向いているか | ・人材確保に課題があり、採用の幅を広げたい企業 ・長期的な雇用を前提に、人材を育てていきたい企業 ・高年齢者や多様な人材の活用を検討している企業 |
トライアル雇用助成金 [ 一般トライアルコース ]
就職経験が少ない方や、就職に不安を抱える方を、本採用を前提として一定期間試行的に雇用した場合に、
事業主に対して支給される助成金です。
| 概要 | ハローワーク等の紹介により対象者を雇用し、原則3か月間のトライアル雇用を行うことで助成の対象となります。採用後のミスマッチを防ぎ、安定した雇用につなげることを目的とした制度です。 |
| 対象 | 以下のような求職者をトライアル雇用する事業主が対象です。 ・職業経験が少ない方 ・職業能力や適性の把握が必要な方 ・就職に不安を抱える求職者 等 |
| 支給額の目安 | 1人あたり ▷月額最大4万円(最長3か月間) 母子家庭の母等 ▷月額最大5万円(最長3か月間) 35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施 ▷月額最大5万円(最長3か月間) ※雇用形態や対象者の条件により、支給内容が異なる場合があります。 |
| どんな企業に向いているか | ・採用後のミスマッチを防ぎたい企業 ・未経験者の採用を検討している企業 ・本採用前に、適性や職場定着を見極めたい企業 |
65歳超雇用推進助成金 [ 65歳超継続雇用促進コース ]
高年齢者が、年齢にかかわらず働き続けられるよう、
定年の引き上げや継続雇用制度の導入・改善などに取り組む事業主に対して支給される助成金です。
| 概要 | 65歳以上の高年齢者の雇用を促進するため、定年制の廃止・引き上げや、継続雇用制度の導入・改善などを行った場合に、助成の対象となります。 高年齢者が安心して働き続けられる職場づくりを目的とした制度です。 |
| 対象 | 以下のような取り組みを行う事業主が対象です。 ・定年を65歳以上に引き上げた企業 ・定年制を廃止した企業 ・65歳以上まで継続して雇用できる制度を導入・改善した企業 |
| 支給額の目安 | 定年制の廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入・改善 など、取り組み内容に応じて 数十万円〜百万円単位の助成が支給されます。 ※企業規模や実施内容により、支給額は異なります。 |
| どんな企業に向いているか | ・経験豊富な高年齢者の雇用を継続したい企業 ・人材不足への対応として、シニア人材の活用を検討している企業 ・働きやすい職場環境づくりを進めたい企業 |
キャリアアップ助成金 [ 正社員化・人材育成関係 ]
パート・契約社員などの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善、人材育成に取り組む企業を支援する助成金です。
| 概要 | 有期雇用労働者等を正規雇用へ転換した場合や、賃金規定の整備、教育訓練の実施など、 一定の取り組みを行うことで助成の対象となります。人材の定着と育成を目的とした制度です。 |
| 対象 | 以下のような取り組みを行う事業主が対象です。 ・非正規雇用労働者を雇用している企業 ・正社員化や処遇改善を行う企業 ・人材育成やキャリア形成に取り組む企業 |
| 支給額の目安 | 1人あたり ▷57万円<72万円> ※<>は生産性向上要件を満たした場合 ※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員・短時間正社員)」を含む ※雇用形態や対象者の条件により、支給内容が異なる場合があります。 |
| どんな企業に向いているか | ・人材の定着や育成を重視している企業 ・非正規雇用から正社員化を進めたい企業 ・組織の安定や人材戦略を見直したい企業 |
